| 排名 | 国家 | 玩家 | 战力 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 橙将115区 | 蜀国 | 曹天帝 | 685178 |
| 2 | 橙将115区 | 魏国 | 裂 | 547452 |
| 3 | 橙将115区 | 吴国 | 逝去 | 485225 |
| 4 | 橙将115区 | 吴国 | SOLO | 460620 |
| 5 | 橙将115区 | 吴国 | 兴汉 | 421370 |
| 6 | 橙将115区 | 蜀国 | 版本答案 | 418691 |
| 7 | 橙将115区 | 吴国 | 希澄晨曦 | 412238 |
| 8 | 橙将115区 | 蜀国 | 肾亏公子 | 397432 |
| 9 | 橙将115区 | 蜀国 | 阿飞 | 395991 |
| 10 | 橙将115区 | 吴国 | 岭南季波长 | 385150 |
| 11 | 橙将115区 | 魏国 | 受命于天 | 338683 |
| 12 | 橙将115区 | 魏国 | 济南楼承先 | 275491 |
| 13 | 橙将115区 | 吴国 | 神关羽 | 258870 |
| 14 | 橙将115区 | 吴国 | 大可不必 | 234767 |
| 15 | 橙将115区 | 吴国 | 成成 | 188953 |
| 16 | 橙将115区 | 吴国 | 赵高 | 179249 |
| 17 | 橙将115区 | 魏国 | 夜锋 | 175843 |
| 18 | 橙将115区 | 蜀国 | 虾仁饭 | 170623 |
| 19 | 橙将115区 | 吴国 | 小趴菜 | 167685 |
| 20 | 橙将115区 | 蜀国 | 下坯华元化 | 160571 |
